| नहीं | प्रकार | विनिर्देश | |
| 1 | कच्चा माल | प्रकार | गैल्वेनाइज्ड स्टील |
| फीडिंग चौड़ाई | ग्राहक के ड्राइंग के अनुसार | ||
| मोटाई | 0.3-0.6 मिमी | ||
| 2 | डिकोइलर | संचालन | मैनुअल |
| वजन क्षमता | 3 टन | ||
| 3 | मुख्य बॉडी | रोलर स्टेशन | 12 पंक्तियाँ |
| शाफ्ट का व्यास | 55 मिमी | ||
| शाफ्ट सामग्री | 45# 0.05 मिमी क्रोम के साथ | ||
| रोलर सामग्री | 45# 0.05 मिमी क्रोम के साथ | ||
| फ्रेम | स्टील प्लेट वेल्डिंग | ||
| फ्रेम की मोटाई | 16 मिमी | ||
| मशीन का आकार | लगभग 5.5*0.8*1 मीटर | ||
| मशीन का वजन | लगभग 1.8 टन | ||
| मशीन का रंग | ग्राहक की आवश्यकतानुसार | ||
| संचालन | हाइड्रोलिक स्वचालित | ||
| कार्य गति | सामान्य गति 30-50 मीटर/मिनट | ||
| 4 | कटर | कठोरता | 50-65 HRC |
| कटिंग टॉलरेंस | ± 1 मिमी | ||
| सामग्री | Cr 12 | ||
| संचालित करें | हाइड्रोलिक कटिंग | ||
| 5 | शक्ति | ड्राइविंग तरीका | चेन 1 इंच |
| मुख्य मोटर | 4 किलोवाट | ||
| कटर के लिए पंप मोटर | 3 किलोवाट | ||
| वोल्टेज | 380V/50HZ, 3 चरण या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | ||
| 6 | कंट्रोल बॉक्स | इलेक्ट्रिक बॉक्स | पीएलसी कंट्रोल सिस्टम, इन्वर्टर |
| स्क्रीन | टचेबल स्क्रीन | ||
| पीएलसी ब्रांड | डेल्टा मेड इन ताइवान | ||
| इन्वर्टर ब्रांड | डेल्टा मेड इन ताइवान या SAJ | ||
| भाषा | चीनी और अंग्रेजी या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | ||
| 7 | स्टैकर | संचालन | मैनुअल |
| लंबाई | 2-3 मीटर | ||
![]()
![]()
![]()